mtsn8jkt

Warning: fopen(counter.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/vhosts/habibie.coolpage.biz/mtsn8jkt/counter.php on line 3

Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vhosts/habibie.coolpage.biz/mtsn8jkt/counter.php on line 4
Anda Pengunjung Ke-

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vhosts/habibie.coolpage.biz/mtsn8jkt/counter.php on line 14

Warning: fopen(counter.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/vhosts/habibie.coolpage.biz/mtsn8jkt/counter.php on line 15

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vhosts/habibie.coolpage.biz/mtsn8jkt/counter.php on line 17

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vhosts/habibie.coolpage.biz/mtsn8jkt/counter.php on line 18
SELAMAT DATANG DI WEB MTSN 8 JAKARTA
logo

DEPARTEMEN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 JAKARTA
(MTs. N 8)
Jl. Komp. BTN Kresek Indah Duri Kosambi Cengkareng Telp. (021) 5451883 Jakarta Barat 11750
Jl. H. Asenih Pintu Air Semanan Kel. Semanan Kec. Kalideres Telp. (021) 54377960 Jakarta Barat 11850

Free Web Hosting
mtsn8jkt  

REKAPITULASI NILAI UJI COBA KOMPETENSI SISWA TAHAP 2
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
Pelaksanaan: Tanggal 31 MARET s.d 4 APRIL 2008

Kelas : 9.5
NO
NO. PESERTA
N A M A
N I L A I
JUM LAH
RATA-RATA
KETERANGAN
Bhs. Indonesia
Mate matika
Bhs. Inggris
I P A Terpadu
1 3471156 ADE NURCAHAYA 7.20 2.60 3.20 3.40 16.40 4.10 TIDAK LULUS
2 3471157 ADE SURYANI 6.60 4.00 3.30 3.80 17.70 4.43 TIDAK LULUS
3 3471158 AHMAD GURU SIREGAR 5.00 2.60 5.00 4.60 17.20 4.30 TIDAK LULUS
4 3471159 ANDIS HARDIANTI 5.20 2.60 3.80 2.60 14.20 3.55 TIDAK LULUS
5 3471160 ANNA LINDA SARI 6.20 2.20 5.50 2.80 16.70 4.18 TIDAK LULUS
6 3471161 ARIZAL 6.40 2.80 3.70 4.20 17.10 4.28 TIDAK LULUS
7 3471162 ATIKA HADIANTI LESTARI 5.40 2.80 3.70 5.00 16.90 4.23 TIDAK LULUS
8 3471163 AZKAR NAWAWI 4.40 1.40 3.50 3.20 12.50 3.13 TIDAK LULUS
9 3471164 DAUD ROSSYID 5.80 1.40 4.30 4.60 16.10 4.03 TIDAK LULUS
10 3471165 DEDE ARISANDI 3.80 1.80 3.70 4.20 13.50 3.38 TIDAK LULUS
11 3471166 FAHMI RINALDI 6.00 2.60 4.50 3.80 16.90 4.23 TIDAK LULUS
12 3471167 FAHRI BASKARA 7.40 4.00 4.70 4.40 20.50 5.13 TIDAK LULUS
13 3471168 FARIS AMINUDIN 7.00 2.40 4.30 4.80 18.50 4.63 TIDAK LULUS
14 3471169 IMAN ALDIANSYAH 6.00 2.00 4.00 5.20 17.20 4.30 TIDAK LULUS
15 3471170 INDAH MAULIDA 7.00 4.20 4.70 4.20 20.10 5.03 TIDAK LULUS
16 3471171 IQBAL SYAIFULLAH 4.60 3.00 3.70 4.00 15.30 3.83 TIDAK LULUS
17 3471172 ISTIQOMAH APRILAZ 6.40 3.80 6.00 5.20 21.40 5.35 TIDAK LULUS
18 3471173 JIHAN PUSPITA WULANDARI 5.60 2.80 3.70 3.40 15.50 3.88 TIDAK LULUS
19 3471174 JULIANSYAH 6.20 2.40 3.30 2.80 14.70 3.68 TIDAK LULUS
20 3471175 KHAIRUL FAHMI 7.80 5.80 5.30 5.20 24.10 6.03 LULUS
21 3471176 KHOIRUN NISA 7.00 4.20 4.70 4.20 20.10 5.03 TIDAK LULUS
22 3471177 LIA MARLIAH 4.60 2.40 4.50 3.00 14.50 3.63 TIDAK LULUS
23 3471178 MUHAMMAD FAHROJI 5.40 2.20 3.80 3.20 14.60 3.65 TIDAK LULUS
24 3471179 MUHAMMAD KHUZAERI 6.20 2.80 4.00 4.20 17.20 4.30 TIDAK LULUS
25 3471180 NANDA WAHYU SURYA HARTENDI 6.20 2.60 4.70 4.40 17.90 4.48 TIDAK LULUS
26 3471181 NENENG PUJIANTI 5.80 3.60 3.70 4.20 17.30 4.33 TIDAK LULUS
27 3471182 NUNING NUR AINI 8.00 3.00 4.50 3.60 19.10 4.78 TIDAK LULUS
28 3471183 NUR FATMAH 5.20 2.20 3.50 3.60 14.50 3.63 TIDAK LULUS
29 3471184 NURISTIANAH 7.40 2.80 6.00 5.00 21.20 5.30 TIDAK LULUS
30 3471185 NURUL ALIFAH 6.20 2.60 4.30 3.00 16.10 4.03 TIDAK LULUS
31 3471186 OKTAVIANI 5.00 3.20 4.50 2.80 15.50 3.88 TIDAK LULUS
32 3471187 PURI PURWANTO 5.00 4.40 4.70 5.00 19.10 4.78 TIDAK LULUS
33 3471188 REPLI SILPIAH 5.60 1.80 3.80 3.00 14.20 3.55 TIDAK LULUS
34 3471189 RIZKI WULANDARI 7.00 1.40 5.20 3.80 17.40 4.35 TIDAK LULUS
35 3471190 ROCHMAWATI DHEWI 4.80 2.20 2.30 3.20 12.50 3.13 TIDAK LULUS
36 3471191 SARTIKA 3.80 1.20 4.20 4.20 13.40 3.35 TIDAK LULUS
37 3471192 SRI ASTUTI 5.40 2.80 2.50 3.60 14.30 3.58 TIDAK LULUS
38 3471193 VIRTA ANDRIAN 0.00 0.00 5.20 4.40 9.60 2.40 TIDAK LULUS
39 3471194 YUSRON 6.20 4.60 4.30 4.20 19.30 4.83 TIDAK LULUS
40 3471195 ZIKRULLAH JAMALUDIN 3.60 2.60 2.30 2.80 11.30 2.83 TIDAK LULUS
REKAPITULASI NILAI UJI COBA KOMPETENSI SISWA TAHAP 2
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
Pelaksanaan: Tanggal 31 Maret s.d. 4 April 2008
Kelas : 9.6
NO
NO. PESERTA
N A M A
N I L A I
JUM LAH
RATA-RATA
KETERANGAN
Bhs. Indonesia
Mate matika
Bhs. Inggris
I P A
1 3471196 AFYANDINI 6.40 2.00 4.80 4.20 17.40 4.35 TIDAK LULUS
2 3471197 AHMAD TARMIJI 4.40 2.80 3.30 3.40 13.90 3.48 TIDAK LULUS
3 3471198 ARIS SANTOSO 5.80 4.20 3.30 5.00 18.30 4.58 TIDAK LULUS
4 3471199 DENY GAUTAMA 6.80 4.60 3.20 5.40 20.00 5.00 TIDAK LULUS
5 3471200 FACHMI AZMI 4.40 2.80 3.20 4.80 15.20 3.80 TIDAK LULUS
6 3471201 FAJRI NURKHOLIS 6.60 2.60 3.80 4.20 17.20 4.30 TIDAK LULUS
7 3471202 GILANG ALGIFARI 6.80 2.80 3.70 3.80 17.10 4.28 TIDAK LULUS
8 3471203 HAKIM ADNAN 5.20 1.20 3.20 3.20 12.80 3.20 TIDAK LULUS
9 3471204 IBRAHIM MARTUA BADOLLA 3.80 2.80 3.50 4.00 14.10 3.53 TIDAK LULUS
10 3471205 ICHSAN KAHFI 7.60 3.80 4.00 3.80 19.20 4.80 TIDAK LULUS
11 3471206 KHOIRUNNISA 5.60 1.80 4.20 2.80 14.40 3.60 TIDAK LULUS
12 3471207 LILI SULASTRI 6.00 3.40 3.50 3.40 16.30 4.08 TIDAK LULUS
13 3471208 MAISAROH 5.40 3.20 4.30 3.80 16.70 4.18 TIDAK LULUS
14 3471209 MAYA MAISYAROH 4.80 3.40 2.70 2.60 13.50 3.38 TIDAK LULUS
15 3471210 MIFTAHUDDIN 5.40 4.00 3.00 4.20 16.60 4.15 TIDAK LULUS
16 3471211 MILAGUSTIYANA 7.00 2.40 4.20 4.60 18.20 4.55 TIDAK LULUS
17 3471212 MOCHAMAD FAHRI 6.60 3.40 4.30 4.00 18.30 4.58 TIDAK LULUS
18 3471213 MOHAMAD JOLANDA 5.80 2.60 4.80 4.00 17.20 4.30 TIDAK LULUS
19 3471214 MOHAMAD YAHYA BAHTIAR 5.00 4.00 4.20 3.40 16.60 4.15 TIDAK LULUS
20 3471215 MUCHAMMAD RIFA'I 7.60 2.80 5.20 3.00 18.60 4.65 TIDAK LULUS
21 3471216 MUHAMAD JAJULI 7.00 3.60 4.00 4.80 19.40 4.85 TIDAK LULUS
22 3471217 MUHAMAD RIDHO NOPIANSYAH 6.40 3.00 4.80 3.40 17.60 4.40 TIDAK LULUS
23 3471218 NADIYANTI RUKMANA 6.60 2.20 4.20 3.20 16.20 4.05 TIDAK LULUS
24 3471219 NAYSUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TIDAK LULUS
25 3471220 NUR'AINI FITRIAH 7.20 3.60 5.70 4.00 20.50 5.13 TIDAK LULUS
26 3471221 NURHANIYAH 4.80 2.00 2.20 3.00 12.00 3.00 TIDAK LULUS
27 3471222 NURUL FITRIYA 6.80 2.20 5.20 5.00 19.20 4.80 TIDAK LULUS
28 3471223 OLY YANAH SAFITRY 8.00 3.00 5.20 5.40 21.60 5.40 TIDAK LULUS
29 3471224 PELA WANTI 4.60 2.40 3.00 3.80 13.80 3.45 TIDAK LULUS
30 3471225 RENNI ANGRAINI 5.80 3.00 4.30 4.20 17.30 4.33 TIDAK LULUS
31 3471226 RIZKI AMALIA FAJRIANI 5.40 3.20 5.20 4.60 18.40 4.60 TIDAK LULUS
32 3471227 SINTIA DEWI 6.80 2.40 3.30 3.40 15.90 3.98 TIDAK LULUS
33 3471228 SITI NURPADILAH 7.80 2.40 6.30 6.20 22.70 5.68 TIDAK LULUS
34 3471229 SOPIYAN MAULANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TIDAK LULUS
35 3471230 SUSAN SAFITRI 5.20 2.80 3.80 3.20 15.00 3.75 TIDAK LULUS
36 3471231 TARI PITRIANA 6.40 2.60 4.70 3.80 17.50 4.38 TIDAK LULUS
37 3471232 WASIS HARRY WASKITO 4.80 1.60 4.50 3.40 14.30 3.58 TIDAK LULUS
38 3471233 WIJATNICKO 7.00 2.20 5.00 3.40 17.60 4.40 TIDAK LULUS
39 3471234 YOGIE ANDREAN 5.80 3.00 5.50 4.60 18.90 4.73 TIDAK LULUS
 
REKAPITULASI NILAI UJI COBA KOMPETENSI SISWA TAHAP 2
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
Pelaksanaan: Tanggal 31 Maret s.d. 4 April 2008
Kelas : 9.7
NO
NO. PESERTA
N A M A
N I L A I
JUM LAH
RATA-RATA
KETERANGAN
Bhs. Indonesia
Mate matika
Bhs. Inggris
I P A
1 3471235 ADRI NURMILAH 7.20 3.40 7.30 5.40 23.30 5.83 TIDAK LULUS
2 3471236 AYU SEPTIA SOLEHA 6.40 1.60 4.30 3.00 15.30 3.83 TIDAK LULUS
3 3471237 BUDI SANTOSO 6.40 3.60 4.00 4.60 18.60 4.65 TIDAK LULUS
4 3471238 DEWI YUSMAN 7.00 2.80 4.80 5.20 19.80 4.95 TIDAK LULUS
5 3471239 DIAN TRISNAWATI 7.40 3.00 4.50 5.40 20.30 5.08 TIDAK LULUS
6 3471240 DINA MARIANA 7.40 2.80 4.70 4.00 18.90 4.73 TIDAK LULUS
7 3471241 FAISAL 7.20 2.20 5.20 3.20 17.80 4.45 TIDAK LULUS
8 3471242 FUJI NUR A'RIFAH 6.60 3.60 3.70 4.60 18.50 4.63 TIDAK LULUS
9 3471243 HALIMAH 4.60 1.80 3.30 4.00 13.70 3.43 TIDAK LULUS
10 3471244 IIN SAKINAH NURFAJERINAH 6.20 1.40 4.50 4.20 16.30 4.08 TIDAK LULUS
11 3471245 IKA PURWANTI 6.40 2.00 4.20 4.40 17.00 4.25 TIDAK LULUS
12 3471246 ISMAWATI 7.40 1.80 4.50 4.40 18.10 4.53 TIDAK LULUS
13 3471247 KHOIRUNNISA 5.60 2.40 3.80 2.80 14.60 3.65 TIDAK LULUS
14 3471248 LATIPAH 6.40 2.40 4.70 3.40 16.90 4.23 TIDAK LULUS
15 3471249 LIDIAWATI 4.40 1.40 3.80 3.00 12.60 3.15 TIDAK LULUS
16 3471250 LIMAYATI ANGGUN 5.60 1.60 4.50 3.60 15.30 3.83 TIDAK LULUS
17 3471251 M. IRWAN MAULANA 6.40 2.60 4.50 3.60 17.10 4.28 TIDAK LULUS
18 3471252 MUHAMAD IRFAN KAMAL 5.40 1.00 5.80 3.40 15.60 3.90 TIDAK LULUS
19 3471253 MUHAMAD KURNAIN 7.20 2.40 5.50 4.00 19.10 4.78 TIDAK LULUS
20 3471254 MUHAMMAD FAIZ 5.20 2.40 4.20 3.00 14.80 3.70 TIDAK LULUS
21 3471255 MUHAMMAD UMAR SIDIK 7.20 2.40 5.00 4.20 18.80 4.70 TIDAK LULUS
22 3471256 MUHAMMAD VICKRI 5.80 2.40 4.30 4.20 16.70 4.18 TIDAK LULUS
23 3471257 MURSALI 6.40 2.20 4.80 4.00 17.40 4.35 TIDAK LULUS
24 3471258 NUR MUHAMMAD YUNUS 6.20 2.00 4.80 4.80 17.80 4.45 TIDAK LULUS
25 3471259 OIS DAHLIAH 6.20 3.00 1.70 4.20 15.10 3.78 TIDAK LULUS
26 3471260 PIKKY ANDRIANSYAH 5.00 2.20 4.00 3.80 15.00 3.75 TIDAK LULUS
27 3471261 QOSRI ZAKI ALHUDRI 4.80 1.40 5.70 4.00 15.90 3.98 TIDAK LULUS
28 3471262 RICKY HAFIZ ISKANDAR 5.80 3.20 4.00 4.80 17.80 4.45 TIDAK LULUS
29 3471263 SAIFUL RAHMAN 4.20 1.80 3.80 4.20 14.00 3.50 TIDAK LULUS
30 3471264 SHAHRUL RAMDHANI 6.40 2.40 2.80 3.00 14.60 3.65 TIDAK LULUS
31 3471265 SITI NUR MAWARDAH 5.00 1.60 2.00 3.80 12.40 3.10 TIDAK LULUS
32 3471266 SUSI SUSANTI 7.00 3.20 4.30 5.00 19.50 4.88 TIDAK LULUS
33 3471267 SYARQOI ASHFIHAN 3.20 3.20 3.70 4.20 14.30 3.58 TIDAK LULUS
34 3471268 TEGUH WIDODO 7.60 3.80 4.00 4.80 20.20 5.05 TIDAK LULUS
35 3471269 UMRIAH 5.20 2.80 3.20 4.80 16.00 4.00 TIDAK LULUS
36 3471270 WAWAN SETIONO 6.40 3.40 3.30 3.20 16.30 4.08 TIDAK LULUS
37 3471271 WIWIK INAWATI 4.80 3.00 5.20 3.00 16.00 4.00 TIDAK LULUS
38 3471272 YULIANINGSIH 6.20 2.20 3.00 4.20 15.60 3.90 TIDAK LULUS
39 3471273 YUNITA ADE FITRIA SIREGAR 6.60 2.80 5.50 3.60 18.50 4.63 TIDAK LULUS
40 3471274 ZULVIANA 5.80 5.80 5.20 3.20 20.00 5.00 TIDAK LULUS
REKAPITULASI NILAI UJI COBA KOMPETENSI SISWA TAHAP 2
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
Pelaksanaan: Tanggal 31 Maret s.d. 4 April 2008
Kelas : 9.8
NO
NO. PESERTA
N A M A
N I L A I
JUM LAH
RATA-RATA
KETERANGAN
Bhs. Indonesia
Mate matika
Bhs. Inggris
I P A
1 3471275 AHMAD SUHANDI 5.80 4.60 4.20 5.00 19.60 4.90 TIDAK LULUS
2 3471276 ALWIYAH 4.80 1.80 3.00 2.60 12.20 3.05 TIDAK LULUS
3 3471277 ANI SYARIFAH 2.80 1.40 4.00 2.60 10.80 2.70 TIDAK LULUS
4 3471278 ARDIANSAH 5.20 3.80 3.30 4.00 16.30 4.08 TIDAK LULUS
5 3471279 ATIKAH DAMAYANTI 6.80 3.40 4.50 3.80 18.50 4.63 TIDAK LULUS
6 3471280 AYU INDRI YANI 6.80 3.80 5.50 5.00 21.10 5.28 TIDAK LULUS
7 3471281 CHOIRONI NURHARIYANI 7.00 3.60 5.50 4.20 20.30 5.08 TIDAK LULUS
8 3471282 CHOLIDIA ANISA PUTRI 6.00 2.20 2.80 3.40 14.40 3.60 TIDAK LULUS
9 3471283 DEVI YANTI 7.20 2.60 5.00 4.00 18.80 4.70 TIDAK LULUS
10 3471284 DEWI SULFIAH 6.60 0.00 4.20 4.20 15.00 3.75 TIDAK LULUS
11 3471285 DHEVY YHULIA NINGSIH 7.40 2.60 4.20 4.60 18.80 4.70 TIDAK LULUS
12 3471286 DITA SRI RAHAYU 3.60 2.20 4.20 2.20 12.20 3.05 TIDAK LULUS
13 3471287 ESTHI ADITYARINI 7.40 3.00 3.20 4.40 18.00 4.50 TIDAK LULUS
14 3471288 ETRI JAYANTI 7.80 3.20 5.70 4.60 21.30 5.33 TIDAK LULUS
15 3471289 FIQRI ROMDONI 5.80 2.80 3.70 2.80 15.10 3.78 TIDAK LULUS
16 3471290 FITRI HALIPAH 5.40 3.60 3.00 4.20 16.20 4.05 TIDAK LULUS
17 3471291 GITA SAHARA 7.00 4.80 4.70 4.00 20.50 5.13 TIDAK LULUS
18 3471292 IMELDA LEONITA 6.00 2.60 4.80 4.00 17.40 4.35 TIDAK LULUS
19 3471293 MAKIYATUN ZARIPAH 6.40 2.20 4.80 3.40 16.80 4.20 TIDAK LULUS
20 3471294 MAULANA MALIK IBRAHIM 5.40 2.40 3.50 3.80 15.10 3.78 TIDAK LULUS
21 3471295 MAWADAH WAROHMA 6.00 1.60 0.00 3.80 11.40 2.85 TIDAK LULUS
22 3471296 MUHAMAD HANDI ANHAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TIDAK LULUS
23 3471297 MUHAMAD NUR IKHSAN 6.20 3.20 3.20 4.00 16.60 4.15 TIDAK LULUS
24 3471298 MUHAMMAD RIZKY HAKIM 5.60 3.00 4.30 4.20 17.10 4.28 TIDAK LULUS
25 3471299 MUHAMMAD SULTHONI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TIDAK LULUS
26 3471300 NOFIATUN ROKHANA 4.40 1.60 3.30 3.80 13.10 3.28 TIDAK LULUS
27 3471301 NUR ALFIAN 6.40 2.40 4.30 4.20 17.30 4.33 TIDAK LULUS
28 3471302 QONI ALIFAUL MUFLIHAH 5.80 3.20 3.80 2.80 15.60 3.90 TIDAK LULUS
29 3471303 RACHMAT PUTRA SANJAYA 5.80 2.20 4.30 4.40 16.70 4.18 TIDAK LULUS
30 3471304 RAMADON SAPUTRA 5.60 3.40 4.70 4.00 17.70 4.43 TIDAK LULUS
31 3471305 RANJIL MUID 5.00 2.40 4.30 2.00 13.70 3.43 TIDAK LULUS
32 3471306 RIDWANULLOH 6.40 2.80 4.50 5.00 18.70 4.68 TIDAK LULUS
33 3471307 RIYAN BACHTIAR 6.60 2.20 4.70 3.80 17.30 4.33 TIDAK LULUS
34 3471308 SAIFUL ANWAR 5.40 1.20 4.00 3.40 14.00 3.50 TIDAK LULUS
35 3471309 SELVIYANIH 7.00 3.00 3.80 3.20 17.00 4.25 TIDAK LULUS
36 3471310 SITI KOMARIAH 4.60 2.40 3.20 2.80 13.00 3.25 TIDAK LULUS
37 3471311 SUSAN BELINDA 6.60 3.60 3.20 3.40 16.80 4.20 TIDAK LULUS
38 3471312 WILDAN SUSANTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TIDAK LULUS
39 3471313 YUDA AGUSTIAN 5.40 1.40 3.30 4.60 14.70 3.68 TIDAK LULUS

 

mtsn8jkt

Habibillah
April - 2008
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30     29
  31          

mtsn8jkt

Dibuat Oleh Habibillah, S.Kom - Guru Komputer | Tentang Kami | Site Map | Privacy Policy | Kontak Kami | ©2008 www.mtsn8jkt.tk

Saran dan Kritik kirim via email ke mr.habibillah@yahoo.com

MAAF MASIH ADA GANGGUAN PADA GAMBAR ATAU PHOTO YANG ANDA AKAN BUKA. KAMI AKAN SEGERA MEREVISI DAN MEMPERBAIKINYA