mtsn8jkt

Warning: fopen(counter.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/vhosts/habibie.coolpage.biz/mtsn8jkt/counter.php on line 3

Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vhosts/habibie.coolpage.biz/mtsn8jkt/counter.php on line 4
Anda Pengunjung Ke-

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vhosts/habibie.coolpage.biz/mtsn8jkt/counter.php on line 14

Warning: fopen(counter.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/vhosts/habibie.coolpage.biz/mtsn8jkt/counter.php on line 15

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vhosts/habibie.coolpage.biz/mtsn8jkt/counter.php on line 17

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vhosts/habibie.coolpage.biz/mtsn8jkt/counter.php on line 18
SELAMAT DATANG DI WEB MTSN 8 JAKARTA
logo

DEPARTEMEN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 JAKARTA
(MTs. N 8)
Jl. Komp. BTN Kresek Indah Duri Kosambi Cengkareng Telp. (021) 5451883 Jakarta Barat 11750
Jl. H. Asenih Pintu Air Semanan Kel. Semanan Kec. Kalideres Telp. (021) 54377960 Jakarta Barat 11850

Free Web Hosting
mtsn8jkt  

REKAPITULASI NILAI UJI COBA KOMPETENSI SISWA TAHAP 2
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
Pelaksanaan: Tanggal 31 MARET s.d 4 APRIL 2008

Kelas : 9.1
NO
NO. PESERTA
N A M A
N I L A I
JUM LAH
RATA-RATA
KETERANGAN
Bhs. Indonesia
Mate matika
Bhs. Inggris
I P A
1 3471001 ADE PRIYANTO 7.40 6.40 6.30 5.60 25.70 6.43 LULUS
2 3471002 AL KAHFI 8.20 7.00 5.80 7.60 28.60 7.15 LULUS
3 3471003 ANING PRISDA NINGRUM 7.20 5.20 6.20 5.00 23.60 5.90 LULUS
4 3471004 ATIKA NUR ALIN 8.00 9.60 6.80 6.20 30.60 7.65 LULUS
5 3471005 AWALIYAH RIZKA SAFITRI 7.80 6.20 6.80 6.80 27.60 6.90 LULUS
6 3471006 AYU LESTARI 8.40 6.40 8.00 6.20 29.00 7.25 LULUS
7 3471007 CAHYA MAEGA RIANTI 7.80 7.80 7.00 6.00 28.60 7.15 LULUS
8 3471008 CISWANDI 7.60 7.00 7.20 5.20 27.00 6.75 LULUS
9 3471009 DIAH LESTARI 8.00 6.20 5.70 7.20 27.10 6.78 LULUS
10 3471010 ETI NURHAYATI 7.60 5.40 5.50 5.40 23.90 5.98 LULUS
11 3471011 FAIZ BUSYAIRI 7.40 5.80 6.20 5.20 24.60 6.15 LULUS
12 3471012 FARIHATUS SUFIA 6.60 7.40 6.20 5.00 25.20 6.30 LULUS
13 3471013 HAULA RIZKY 7.40 5.80 4.00 4.80 22.00 5.50 TIDAK LULUS
14 3471014 IMADUDDIN YAZID 8.60 8.60 9.30 8.40 34.90 8.73 LULUS
15 3471015 INDRA DWI PRASETYO 7.60 5.80 6.70 4.40 24.50 6.13 LULUS
16 3471016 KHALIF KHALKA SIDIK 7.80 8.20 8.20 5.40 29.60 7.40 LULUS
17 3471017 KHOIRUNNISA 8.60 6.80 7.50 6.80 29.70 7.43 LULUS
18 3471018 MAYA SELVIYANA 7.60 8.60 7.00 7.20 30.40 7.60 LULUS
19 3471019 MEGA SILVIA 8.00 5.40 6.80 5.40 25.60 6.40 LULUS
20 3471020 NETY PUSPITASARI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TIDAK LULUS
21 3471021 NURUL AKMALIA 8.60 6.60 7.50 5.40 28.10 7.03 LULUS
22 3471022 OMAR MUKHTAR 8.00 6.80 8.70 6.60 30.10 7.53 LULUS
23 3471023 RIZKI FAUZIAH 8.00 4.20 6.30 3.80 22.30 5.58 TIDAK LULUS
24 3471024 RODOTUL JANAH 8.60 6.60 7.20 5.80 28.20 7.05 LULUS
25 3471025 SHOFA WIDYANI 9.20 9.00 8.30 6.20 32.70 8.18 LULUS
26 3471026 SITI ROHANAH 8.00 6.00 6.00 5.80 25.80 6.45 LULUS
27 3471027 STEFFIANITA 7.60 6.00 4.70 4.40 22.70 5.68 LULUS
28 3471028 SUTIA 7.20 6.20 6.20 5.80 25.40 6.35 LULUS
29 3471029 SYARAH KAMILAH 6.20 6.80 7.80 4.80 25.60 6.40 LULUS
30 3471030 TIN RATNA SUMINAR 8.60 7.20 6.30 6.20 28.30 7.08 LULUS
31 3471031 TITI MALIHA 8.00 3.60 6.20 6.20 24.00 6.00 LULUS
32 3471032 UCE SUPRIATI 6.80 4.60 7.20 4.80 23.40 5.85 LULUS
33 3471033 YENI RAHAYU 8.00 7.00 7.20 6.80 29.00 7.25 LULUS
34 3471034 ZIANA MUFLIHA 7.40 8.20 6.80 5.60 28.00 7.00 LULUS
REKAPITULASI NILAI UJI COBA KOMPETENSI SISWA TAHAP 2
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
Pelaksanaan: Tanggal 31 Maret s.d. 4 April 2008
Kelas : 9.2
NO
NO. PESERTA
N A M A
N I L A I
JUM LAH
RATA-RATA
KETERANGAN
Bhs. Indonesia
Mate matika
Bhs. Inggris
I P A Terpadu
1 3471035 ABDUL KARIM ISNAINI 6.00 2.60 2.80 3.60 15.00 3.75 TIDAK LULUS
2 3471036 ABDUL MUIZ 3.80 1.80 3.50 3.40 12.50 3.13 TIDAK LULUS
3 3471037 ADI ARIANSYAH 4.00 2.20 3.30 4.00 13.50 3.38 TIDAK LULUS
4 3471038 AGUS SETYAWAN 5.40 2.60 2.20 4.00 14.20 3.55 TIDAK LULUS
5 3471039 AHMAD KOWASIH 4.00 2.40 4.00 3.80 14.20 3.55 TIDAK LULUS
6 3471040 AHMAD TOFAN 5.60 1.40 3.00 3.40 13.40 3.35 TIDAK LULUS
7 3471041 ANIATUL KAROMAH 7.60 5.20 6.00 5.00 23.80 5.95 LULUS
8 3471042 AYU SATWARI 5.40 3.00 5.80 3.60 17.80 4.45 TIDAK LULUS
9 3471043 DONA SOFIA PUSPITASARI 6.00 2.80 4.30 4.80 17.90 4.48 TIDAK LULUS
10 3471044 FAKHRI RASYID 7.60 4.80 8.00 4.80 25.20 6.30 LULUS
11 3471045 FARIDA 7.40 4.40 6.20 5.00 23.00 5.75 TIDAK LULUS
12 3471046 FIKRI ARIDI 6.60 3.00 4.50 5.20 19.30 4.83 TIDAK LULUS
13 3471047 HILDAWATI SUSAN 7.40 3.80 6.80 5.00 23.00 5.75 TIDAK LULUS
14 3471048 IRFAN SEPTIAN ALI 7.60 3.40 5.30 4.00 20.30 5.08 TIDAK LULUS
15 3471049 IRWANSYAH 4.40 2.60 3.80 4.00 14.80 3.70 TIDAK LULUS
16 3471050 IRWANSYAH APRIYANTO 4.00 2.60 3.50 2.60 12.70 3.18 TIDAK LULUS
17 3471051 ISMAIL SUEHARDIMAN 2.40 2.60 3.80 3.40 12.20 3.05 TIDAK LULUS
18 3471052 KHOLIPATUL KHOMSAH 6.80 3.40 5.20 4.60 20.00 5.00 TIDAK LULUS
19 3471053 MUHAMMAD HADI FAUZAN 7.20 5.00 6.70 5.20 24.10 6.03 LULUS
20 3471054 NERISSA ARVIANA 6.80 4.20 5.00 4.80 20.80 5.20 TIDAK LULUS
21 3471055 NOVA RESTU JULIA 6.80 4.00 4.70 4.00 19.50 4.88 TIDAK LULUS
22 3471056 NOVIA ISTIKOMAH 7.00 2.40 4.50 4.00 17.90 4.48 TIDAK LULUS
23 3471057 NUR AFIYAH 3.80 2.40 5.00 4.00 15.20 3.80 TIDAK LULUS
24 3471058 NUR AHYANA 6.80 3.20 4.00 5.00 19.00 4.75 TIDAK LULUS
25 3471059 NURMEILINA 6.80 4.80 5.00 4.60 21.20 5.30 LULUS
26 3471060 RESTIANA 6.60 3.00 4.50 3.80 17.90 4.48 TIDAK LULUS
27 3471061 RIFQI ARIO PRATAMA 6.20 1.60 3.20 3.80 14.80 3.70 TIDAK LULUS
28 3471062 RINA SURYANI 8.00 4.00 3.80 4.60 20.40 5.10 TIDAK LULUS
29 3471063 RISKY FITRIYANI 6.40 4.20 4.30 5.20 20.10 5.03 TIDAK LULUS
30 3471064 RIVKOTUL JANNAH 7.80 4.00 5.30 4.40 21.50 5.38 TIDAK LULUS
31 3471065 ROSELA APRILIA 7.20 4.60 4.20 4.60 20.60 5.15 TIDAK LULUS
32 3471066 RUDI RIDWAN 6.20 2.40 4.20 4.60 17.40 4.35 TIDAK LULUS
33 3471067 SEPTIANIH 6.40 3.20 4.30 3.40 17.30 4.33 TIDAK LULUS
34 3471068 SITI HARTINAH 7.20 4.00 4.00 3.80 19.00 4.75 TIDAK LULUS
35 3471069 SITI RAHMAH 5.80 3.00 5.50 4.80 19.10 4.78 TIDAK LULUS
36 3471070 SITI RAHMAWATI 6.60 3.60 4.50 5.80 20.50 5.13 TIDAK LULUS
37 3471071 SYAM HARIANSYAH 6.40 3.60 5.20 4.40 19.60 4.90 TIDAK LULUS
38 3471072 SYARIFAH 7.00 2.80 4.50 5.00 19.30 4.83 TIDAK LULUS
39 3471073 WIWIK WIDIATUTI 8.00 4.80 7.50 5.60 25.90 6.48 LULUS
40 3471074 YULI ASTUTI 6.00 4.40 4.80 5.00 20.20 5.05 TIDAK LULUS
REKAPITULASI NILAI UJI COBA KOMPETENSI SISWA TAHAP 2
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
Pelaksanaan: Tanggal 31 Maret s.d. 4 April 2008
Kelas : 9.3
NO
NO. PESERTA
N A M A
N I L A I
JUM LAH
RATA-RATA
KETERANGAN
Bhs. Indonesia
Mate matika
Bhs. Inggris
I P A
1 3471075 ABDUL RAHMAT FIKRI 6.20 3.40 4.80 3.20 17.60 4.40 TIDAK LULUS
2 3471076 ACHMAD BAYHAKI 6.20 3.00 4.50 4.40 18.10 4.53 TIDAK LULUS
3 3471077 AGUNG RAHMAWAN 5.00 2.80 5.30 3.60 16.70 4.18 TIDAK LULUS
4 3471078 AGUS SUPRIADI 4.60 1.80 3.20 3.80 13.40 3.35 TIDAK LULUS
5 3471079 AHMAD FAISAL 5.40 4.20 3.80 4.80 18.20 4.55 TIDAK LULUS
6 3471080 AHMAD HAITAMI 6.20 2.20 4.00 3.60 16.00 4.00 TIDAK LULUS
7 3471081 AHMAD MU'TI ALI 5.40 1.40 4.80 3.40 15.00 3.75 TIDAK LULUS
8 3471082 AHMAD MUNANDAR 5.60 1.60 4.70 3.60 15.50 3.88 TIDAK LULUS
9 3471083 AHMAD SUHAILI 5.20 3.40 5.50 5.00 19.10 4.78 TIDAK LULUS
10 3471084 ANDI IRAWAN 4.60 2.60 5.00 4.60 16.80 4.20 TIDAK LULUS
11 3471085 ANISA FATMALA 5.00 2.20 3.70 5.40 16.30 4.08 TIDAK LULUS
12 3471086 APRI MELLASARI 7.20 2.60 5.70 5.40 20.90 5.23 TIDAK LULUS
13 3471087 DESSY TRI ANGGRAINI 5.60 4.00 4.20 5.00 18.80 4.70 TIDAK LULUS
14 3471088 DIAN STYA LARISA 4.20 2.40 4.00 4.00 14.60 3.65 TIDAK LULUS
15 3471089 EIS WULANDARI 6.80 3.40 3.50 4.60 18.30 4.58 TIDAK LULUS
16 3471090 FITRI MARIANI 6.80 4.00 4.30 3.40 18.50 4.63 TIDAK LULUS
17 3471091 GENTA ANDRIANTO 5.80 2.60 3.30 3.60 15.30 3.83 TIDAK LULUS
18 3471092 IKBAL WAHID 7.20 2.80 4.20 6.00 20.20 5.05 TIDAK LULUS
19 3471093 IZZI SAHBANI 6.80 3.80 4.70 5.80 21.10 5.28 TIDAK LULUS
20 3471094 KHOIRUL ANWAR 5.80 1.60 3.70 3.80 14.90 3.73 TIDAK LULUS
21 3471095 KHOIRUL ANWAR 7.00 3.60 5.30 5.40 21.30 5.33 TIDAK LULUS
22 3471096 MUHAMAD ARDIANSYAH 5.40 1.80 4.80 4.20 16.20 4.05 TIDAK LULUS
23 3471097 NENI SURYANIH 6.80 6.20 3.70 5.00 21.70 5.43 TIDAK LULUS
24 3471098 RADEN FADHI ARDIANSYAH SRI PRAKOSO 6.80 4.00 5.30 5.40 21.50 5.38 TIDAK LULUS
25 3471099 RESTHU SAPUTRA 5.40 3.80 4.00 4.60 17.80 4.45 TIDAK LULUS
26 3471100 RIA SUCI ANGGRAINI 7.40 2.80 4.00 3.80 18.00 4.50 TIDAK LULUS
27 3471101 RIZKY AMALIA 8.00 3.40 5.20 5.60 22.20 5.55 TIDAK LULUS
28 3471102 ROBBY ADIM FIRMANSYAH 5.60 5.80 4.70 6.00 22.10 5.53 LULUS
29 3471103 RUDI ATMOJO 4.60 3.60 3.70 4.60 16.50 4.13 TIDAK LULUS
30 3471104 SADAH HADI 6.00 1.80 3.80 6.00 17.60 4.40 TIDAK LULUS
31 3471105 SHELI EPLI ANTY 7.20 4.20 5.00 5.60 22.00 5.50 TIDAK LULUS
32 3471106 SINTA AMALIA 5.40 2.80 3.80 4.20 16.20 4.05 TIDAK LULUS
33 3471107 SITI FATIMAH 6.00 2.80 4.30 3.80 16.90 4.23 TIDAK LULUS
34 3471108 SITI NURJANAH 4.20 2.20 2.00 3.40 11.80 2.95 TIDAK LULUS
35 3471109 SITI RIZKINA UYAYYNAH 4.60 3.20 4.00 3.80 15.60 3.90 TIDAK LULUS
36 3471110 SUSILAWATI 6.40 2.80 4.50 3.60 17.30 4.33 TIDAK LULUS
37 3471111 TITIN PURYANTI 6.20 1.80 3.70 3.20 14.90 3.73 TIDAK LULUS
38 3471112 ULFAH FAUJIAH 7.00 2.40 4.00 4.40 17.80 4.45 TIDAK LULUS
39 3471113 WARIH TYAS AMBARSARI 6.20 5.80 3.30 4.20 19.50 4.88 TIDAK LULUS
40 3471114 WINDA ELISA 7.80 2.80 5.30 5.60 21.50 5.38 TIDAK LULUS
41 3471115 YENI ROSIYANA 7.80 6.40 6.80 6.40 27.40 6.85 LULUS
REKAPITULASI NILAI UJI COBA KOMPETENSI SISWA TAHAP 2
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 8 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008
Pelaksanaan: Tanggal 31 Maret s.d. 4 April 2008
Kelas : 9.4
NO
NO. PESERTA
N A M A
N I L A I
JUM LAH
RATA-RATA
KETERANGAN
Bhs. Indonesia
Mate matika
Bhs. Inggris
I P A
1 3471116 ABDUL ROHMAN AWALUDIN 7.20 5.80 5.80 7.00 25.80 6.45 LULUS
2 3471117 ABI SUJADIN 6.80 4.40 4.50 4.00 19.70 4.93 TIDAK LULUS
3 3471118 ABU NIZAR 7.00 5.60 5.20 5.80 23.60 5.90 LULUS
4 3471119 ADITYA NUGROHO 8.20 4.00 5.70 5.20 23.10 5.78 TIDAK LULUS
5 3471120 AHMAD KAHFI 6.20 2.00 4.00 4.80 17.00 4.25 TIDAK LULUS
6 3471121 AHMAD MASYKURI 6.40 3.20 5.70 4.00 19.30 4.83 TIDAK LULUS
7 3471122 AHMAD MAULANA 6.40 2.40 3.30 4.20 16.30 4.08 TIDAK LULUS
8 3471123 AHMAD TAUFIK PARJIANTO 5.00 2.40 6.00 3.40 16.80 4.20 TIDAK LULUS
9 3471124 AHMAD ZIHABUDIN 6.40 4.80 5.70 2.80 19.70 4.93 TIDAK LULUS
10 3471125 AKMAL MAULANA NASHRULLAH 6.40 4.80 7.20 4.00 22.40 5.60 TIDAK LULUS
11 3471126 ARDIANSYAH 5.60 4.20 5.80 4.00 19.60 4.90 TIDAK LULUS
12 3471127 ARIE PRAWIBOWO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TIDAK LULUS
13 3471128 ASTRI WIGUNA 6.20 3.00 4.50 3.60 17.30 4.33 TIDAK LULUS
14 3471129 BAYU HARISKI HIMAWAN 6.60 3.80 4.80 4.00 19.20 4.80 TIDAK LULUS
15 3471130 DIA SETIANINGRUM 5.60 2.20 4.00 3.20 15.00 3.75 TIDAK LULUS
16 3471131 DIMAS AGUNG PUTRAWAN 6.00 3.00 3.50 4.00 16.50 4.13 TIDAK LULUS
17 3471132 DWI INDAH FAJRIAH 5.20 2.40 4.00 2.60 14.20 3.55 TIDAK LULUS
18 3471133 HARTIKA SAMSUNI 6.40 2.00 4.00 4.00 16.40 4.10 TIDAK LULUS
19 3471134 INDAH KOMALASARI 7.00 2.20 5.20 4.40 18.80 4.70 TIDAK LULUS
20 3471135 ISMAYANTI 7.20 2.20 5.50 2.60 17.50 4.38 TIDAK LULUS
21 3471136 KHOIRUL UMAM 6.40 4.40 3.70 4.60 19.10 4.78 TIDAK LULUS
22 3471137 MUHAMAD ARDIANSYAH 6.60 4.60 3.80 4.80 19.80 4.95 TIDAK LULUS
23 3471138 NOVIA WULANDARI 7.00 4.00 5.50 4.40 20.90 5.23 TIDAK LULUS
24 3471139 NOVILANI ANGGRAENI 7.60 2.20 5.70 3.80 19.30 4.83 TIDAK LULUS
25 3471140 PUTRI BIANTARI 6.00 2.00 5.30 3.40 16.70 4.18 TIDAK LULUS
26 3471141 QONITA LUTFIAH 5.20 3.60 3.50 5.00 17.30 4.33 TIDAK LULUS
27 3471142 RANISA KUSMIYATI 5.00 2.20 2.70 3.40 13.30 3.33 TIDAK LULUS
28 3471143 RENGGA ASDI MONAP 5.80 3.20 4.00 4.20 17.20 4.30 TIDAK LULUS
29 3471144 RENITA 7.00 3.80 4.70 5.60 21.10 5.28 TIDAK LULUS
30 3471145 RETA RAHAYU IRMAWATI 7.60 3.80 5.00 5.00 21.40 5.35 TIDAK LULUS
31 3471146 RIA RESTIANTY 5.40 2.20 3.50 3.60 14.70 3.68 TIDAK LULUS
32 3471147 RIRIN LESTARI 7.00 2.80 4.50 4.80 19.10 4.78 TIDAK LULUS
33 3471148 RISKA FITRIYANA 7.00 4.40 4.00 3.80 19.20 4.80 TIDAK LULUS
34 3471149 RIZKA UMYANI 7.80 3.60 3.80 3.60 18.80 4.70 TIDAK LULUS
35 3471150 ROBIATUL ADAWIYAH 6.80 4.00 4.30 3.80 18.90 4.73 TIDAK LULUS
36 3471151 SARI WAHYUNI 4.60 3.20 2.50 3.40 13.70 3.43 TIDAK LULUS
37 3471152 SITA CHAIRUNNISA 5.80 3.20 4.20 2.60 15.80 3.95 TIDAK LULUS
38 3471153 SITI MARHAMAH 6.00 4.60 3.50 4.20 18.30 4.58 TIDAK LULUS
39 3471154 SITI SANIAH 6.00 2.20 3.70 3.00 14.90 3.73 TIDAK LULUS
40 3471155 SULAIMAN 7.00 4.60 5.20 4.80 21.60 5.40 LULUS

 

mtsn8jkt

Habibillah
April - 2008
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30     29
  31          

mtsn8jkt

Dibuat Oleh Habibillah, S.Kom - Guru Komputer | Tentang Kami | Site Map | Privacy Policy | Kontak Kami | ©2008 www.mtsn8jkt.tk

Saran dan Kritik kirim via email ke mr.habibillah@yahoo.com

MAAF MASIH ADA GANGGUAN PADA GAMBAR ATAU PHOTO YANG ANDA AKAN BUKA. KAMI AKAN SEGERA MEREVISI DAN MEMPERBAIKINYA